Harga Paket Internet Topindo
PT. TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA – Produk Paket Data Internet harga termurah dan terlengkap, transaksi menggunakan kode produk.
Transaksi Paket Data Internet
Format: Kode.NoTujuan.Pin
Contoh: TSD10.08123456345467.2345
Cek Harga Paket Data Internet
Format: Harga.KodeProduk.Pin
Contoh: Harga.TSD.2345
Format: Kode.NoTujuan.Pin
Contoh: TSD10.08123456345467.2345
Cek Harga Paket Data Internet
Format: Harga.KodeProduk.Pin
Contoh: Harga.TSD.2345
Contoh Reply Transaksi:
SUKSES. Telkomsel Data 100MB aktif kuota 7 hari, kartu 15 hari ke 08123456345467 pada 02/05/2018 07:50:50 dgn SN: 0805041831262158472. Saldo 100.000-(10.425)=Rp. 89.575
UPDATE HARGA
AXIS DATA BRONET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
AXD1 | KUOTA AXIS 1 GB | 18.125 | |||
AXD2 | KUOTA AXIS 2 GB | 26.125 | |||
AXD3 | KUOTA AXIS 3 GB | 35.125 | |||
AXD5 | KUOTA AXIS 5 GB | 53.125 | |||
AXIS DATA OWSEM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
AO2 | DATA OWSEM 1 GB + 1 GB (4G) | 19.900 | |||
AO4 | DATA OWSEM 1 GB + 3 GB (4G) | 31.800 | |||
AO8 | DATA OWSEM 2 GB + 6 GB (4G) | 51.650 | |||
AO12 | DATA OWSEM 3 GB + 9 GB (4G) | 66.500 | |||
AXIS VOUCHER INTERNET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
AXV1 | VOUCHER INTERNET 1 GB | 12.650 | |||
AXV2 | VOUCHER INTERNET 2 GB | 21.925 | |||
AXV3 | VOUCHER INTERNET 3 GB | 28.150 | |||
AXV5 | VOUCHER INTERNET 5 GB | 40.700 | |||
VOUCHER AXIS OWSEM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
VAO2 | VOUCHER AXIS OWSEM 1 GB + 1 GB 4G - 30 HARI | 20.100 | |||
VAO4 | VOUCHER AXIS OWSEM 1 GB + 3 GB 4G - 30 HARI | 31.300 | |||
VAO8 | VOUCHER AXIS OWSEM 2 GB + 6 GB 4G - 30 HARI | 50.800 | |||
VAO12 | VOUCHER AXIS OWSEM 3 GB + 9 GB 4G - 30 HARI | 66.500 | |||
INDOSAT DATA UNLIMITED | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
ID1 | INDOSAT DATA 1 GB - 30 HARI | 17.225 | |||
ID2 | INDOSAT DATA 2 GB - 30 HARI | 27.975 | |||
ID3 | INDOSAT DATA 3 GB - 30 HARI | 39.500 | |||
ID7 | INDOSAT DATA 7 GB - 30 HARI | 53.925 | |||
ID10 | INDOSAT DATA 10 GB - 30 HARI | 70.125 | |||
ID15 | INDOSAT DATA 15 GB - 30 HARI | 97.125 | |||
ID99 | INDOSAT DATA UNLIMITED JUMBO | 134.025 | |||
INDOSAT DATA EXTRA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
IDE2 | INDOSAT DATA EXTRA 2 GB | 36.600 | |||
IDE4 | INDOSAT DATA EXTRA 4 GB | 52.400 | |||
IDE6 | INDOSAT DATA EXTRA 6 GB | 69.900 | |||
INDOSAT DATA MINI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
IDM1 | INDOSAT DATA MINI 1 GB | 11.550 | |||
IDM2 | INDOSAT DATA MINI 2 GB | 24.100 | |||
INDOSAT DATA YELLOW | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
IDY7 | DATA YELLOW 1 GB 7 HARI | 6.350 | |||
IDY15 | DATA YELLOW 1 GB 15 HARI | 9.900 | |||
INDOSAT DATA FREEDOM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
FDM12 | FREEDOM 12 GB (2GB+3GB 4G+5GB NIGHT+2GB ROLL OVER) | 54.750 | |||
FDM26 | FREEDOM 26 GB (4GB+8GB 4G+10GB NIGHT+4GB ROLL OVER) | 84.750 | |||
FDM41 | FREEDOM 41 GB (8GB+12GB 4G+15GB NIGHT+6GB ROLL OVER) | 108.250 | |||
FDM65 | FREEDOM 65 GB (12GB+25GB 4G+20GB NIGHT+8GB ROLL OVER) | 135.250 | |||
TRI DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
THD1 | KUOTA THREE 1 GB | 17.425 | |||
THD2 | KUOTA THREE 2 GB | 31.825 | |||
THD3 | KUOTA THREE 3 GB | 45.450 | |||
THD4 | KUOTA THREE 4 GB | 53.475 | |||
THD5 | KUOTA THREE 5 GB | 64.675 | |||
THD6 | KUOTA THREE 6 GB | 72.275 | |||
THD8 | KUOTA THREE 8 GB | 97.225 | |||
THD10 | KUOTA THREE 10 GB | 116.975 | |||
TELKOMSEL DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
TSD5 | 35 MB 7 HARI | 5.425 | |||
TSD10 | 100 MB 7 HARI | 10.425 | |||
TSD20 | 390 MB 15 HARI | 20.000 | |||
TSD25 | 500 MB 30 HARI | 25.025 | |||
TSD50 | 1,3 GB + 1 GB (00-07) 30 HARI | 49.000 | |||
TSD100 | 12 GB + 2 GB VIDEO MAX | 97.000 | |||
TELKOMSEL DATA BULK | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
SD1 | TSEL DATA NEW 1 GB 30 HARI | 37.000 | |||
SD3 | TSEL DATA NEW 3 GB 30 HARII | 61.700 | |||
SD8 | TSEL DATA NEW 8 GB 30 HARI | 82.450 | |||
SD12 | TSEL DATA NEW 12 GB 30 HARI | 93.925 | |||
SD25 | TSEL DATA NEW 25 GB 30 HARI | 154.225 | |||
SD35 | TSEL DATA NEW 35 GB 30 HARI | 178.775 | |||
XL DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
XD1 | XL DATA 1 GB | 41.450 | |||
XD3 | XL DATA 3 GB | 49.725 | |||
XD6 | XL DATA 6 GB | 82.225 | |||
XD8 | XL DATA 8 GB | 106.625 | |||
XD12 | XL DATA 12 GB | 147.225 | |||
XD16 | XD DATA 16 GB | 179.725 | |||
XL DATA COMBO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
XC5 | DATA COMBO 5 GB + 5 GB YOUTUBE + 20 MENIT ALL OP | 50.750 | |||
XC10 | DATA COMBO 10 GB + 10 GB YOUTUBE + 40 MENIT ALL OP | 76.400 | |||
XC15 | DATA COMBO 15 GB + 15 GB YOUTUBE + 60 MENIT ALL OP | 110.700 | |||
XC20 | DATA COMBO 20 GB + 20 GB YOUTUBE + 100 MENIT ALL OP | 153.550 | |||
XC35 | DATA COMBO 35 GB + 35 GB YOUTUBE + 140 MENIT ALL OP | 204.850 | |||
BOLT DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
BLD1 | BOLT DATA 1,5 GB 30 HARI | 28.500 | |||
BLD3 | BOLT DATA 3 GB 30 HARI | 48.000 | |||
BLD8 | BOLT DATA 8 GB 30 HARI | 97.000 | |||
BLD13 | BOLT DATA 13 GB 30 HARI | 145.500 | |||
BLD17 | BOLT DATA 17 GB 30 HARI | 195.500 | |||
WIFI ID | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
WIFI5 | WIFI ID 1 HARI | 4.675 | |||
WIFI20 | WIFI ID 7 HARI | 17.500 | |||
WIFI50 | WIFI ID 30 HARI | 42.500 | |||
VOUCHER THREE DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
V1GB | VOUCHER DATA 1GB + 1GB 4G - 30 HARI | 16.525 | |||
V2GB | VOUCHER DATA 2GB + 4GB 4G - 30 HARI | 29.525 | |||
V3GB | VOUCHER DATA 3GB + 6GB 4G - 30 HARI | 42.325 | |||
V4GB | VOUCHER DATA 4GB + 8GB 4G - 30 HARI | 52.375 | |||
V5GB | VOUCHER DATA 5GB + 10GB 4G - 30 HARI | 64.400 | |||
V6GB | VOUCHER DATA 6GB + 12GB 4G - 30 HARI | 74.925 | |||
V8GB | VOUCHER DATA 8GB + 16GB 4G - 30 HARI | 97.925 | |||
V10GB | VOUCHER DATA 10GB + 20GB 4G - 30 HARI | 120.750 | |||
VOUCHER THREE DATA GETMORE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
VGM2 | DATA 2GB 60 HARI + 2GB 4G 30 HARI + 2GB KENDO 30 HARI | 28.775 | |||
VGM3 | DATA 3GB 60 HARI + 2GB 4G 30 HARI + 4GB KENDO 30 HARI | 34.775 | |||
VGM5 | DATA 5GB 90 HARI + 5GB 4G 30 HARI + 15GB KENDO 30 HARI | 57.375 | |||
VOUCHER THREE DATA BM ( Broadband Mini ) | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
VBM1 | DATA 500 MB 24JAM + 1GB LOKAL JABODETABEK 30 HARI | 12.275 | |||
VBM3 | DATA 1 GB 24JAM + 2GB LOKAL JABODETABEK 30 HARI | 22.375 | |||
VOUCHER THREE DATA LTE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
VLTE33 | DATA LTE 3GB ALL 60 HARI + 30 GB 4G 30 HARI | 73.375 | |||
VLTE66 | DATA LTE 6GB ALL 90 HARI + 60 GB 4G 30 HARI 24 JAM | 119.525 | |||
VOUCHER THREE DATA CINTA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
VCINTA6 | 6GB 90 HARI + 6GB 4G + 18GB WEEKEND+ 20GB KENDO 30 HARI | 71.400 |
Untuk Melihat Daftar Produk Kami Secara Lengkap Seperti Layanan Pulsa All Operator, isi Saldo gojeg & grab, E-Money, bpjs, multifinance, voucher game, tiket DLL, Silakan Mendownload Aplikasi Pulsa TopindoSecara Gratis di google play store, Transaksi jauh lebih mudah menggunakan aplikasi keren dari PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA
Follow Channel Telegram untuk mendapatkan info
terbaru seputar produk dan layanan
PT. Topindo Solusi Komunika
@TopindoOfficial